Grille des points
Différence de points avec l'adversaire | Victoire logique | Victoire surprise | Défaite logique | Défaite surprise |
---|---|---|---|---|
0 - 24 | 6 | 6 | -4 | -5 |
25 - 49 | 5.5 | 7 | -3.5 | -6 |
50 - 99 | 5 | 8 | -3 | -7 |
100 - 149 | 4 | 10 | -2.5 | -8 |
150 - 199 | 3 | 13 | -2 | -10 |
200 - 299 | 2 | 17 | -1 | -12.5 |
300 - 399 | 1 | 22 | -0.5 | -16 |
400 - 499 | 0.5 | 28 | 0 | -20 |
500 + | 0 | 40 | 0 | -29 |
Référez-vous à la tranche de points (colonne de gauche) qui représente la différence de points entre vous et votre adversaire.
Puis analysez votre cas de figure (première ligne) pour connaître le nombre de points gagnés ou perdus.
4 possibilités :
- Vous gagnez contre un adversaire avec - de points que vous => Victoire logique (tranquille !)
- Vous gagnez contre un adversaire avec + de points que vous => Victoire surprise (waouh !)
- Vous perdez contre un adversaire avec + de points que vous => Défaite logique (pas bien grave ...)
- Vous perdez contre un adversaire avec - de points que vous => Défaite surprise (aie aie aie ...)